| S | V | U | T | Mål | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Syrianska FC | 30 | 16 | 8 | 6 | 46 - 27 | 56 | |
| 2 | IFK Norrköping | 30 | 17 | 5 | 8 | 51 - 33 | 56 | |
| 3 | GIF Sundsvall | 30 | 13 | 12 | 5 | 56 - 39 | 51 | |
| 4 | Assyriska FF | 30 | 13 | 7 | 10 | 48 - 42 | 46 | |
| 5 | Landskrona BoIS | 30 | 13 | 6 | 11 | 40 - 39 | 45 | |
| 6 | Ljungskile | 30 | 11 | 11 | 8 | 47 - 35 | 44 | |
| 7 | Falkenberg | 30 | 11 | 11 | 8 | 46 - 34 | 44 | |
| 8 | Hammarby IF | 30 | 12 | 7 | 11 | 45 - 40 | 43 | |
| 9 | Örgryte IS | 30 | 9 | 15 | 6 | 43 - 35 | 42 | |
| 10 | Degerfors IF | 30 | 12 | 6 | 12 | 43 - 45 | 42 | |
| 11 | IK Brage | 30 | 11 | 8 | 11 | 36 - 38 | 41 | |
| 12 | Ängelholm | 30 | 9 | 10 | 11 | 39 - 39 | 37 | |
| 13 | Jonkopings Sodra IF | 30 | 9 | 9 | 12 | 40 - 47 | 36 | |
| 14 | Osters IF | 30 | 8 | 5 | 17 | 30 - 54 | 29 | |
| 15 | Trollhättan | 30 | 5 | 8 | 17 | 32 - 66 | 23 | |
| 16 | AFC Eskilstuna | 30 | 4 | 6 | 20 | 31 - 60 | 18 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk