0-1
Mortensen31'
| Gruppe Championship Round | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarhus | 30 | 17 | 10 | 3 | 54 - 30 | 61 | |
| 2 | FC Midtjylland | 30 | 16 | 11 | 3 | 70 - 33 | 59 | |
| 3 | FC Nordsjælland | 30 | 14 | 4 | 12 | 47 - 45 | 46 | |
| 4 | Viborg FF | 31 | 13 | 5 | 13 | 47 - 45 | 44 | |
| 5 | Soenderjyske | 31 | 12 | 8 | 11 | 43 - 45 | 44 | |
| 6 | Brøndby IF | 30 | 12 | 6 | 12 | 41 - 31 | 42 |
Champions League-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Kvalifisering