| Ekstraklasa 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKS Lech Poznan | 32 | 15 | 11 | 6 | 57 - 42 | 56 | |
| 2 | Gornik Zabrze | 30 | 14 | 7 | 9 | 43 - 34 | 49 | |
| 3 | Rakow Czestochowa | 31 | 14 | 7 | 10 | 45 - 37 | 49 | |
| 4 | GKS Katowice | 31 | 14 | 5 | 12 | 48 - 42 | 47 | |
| 5 | Jagiellonia Bialystok | 30 | 12 | 10 | 8 | 48 - 37 | 46 | |
| 6 | KGHM Zaglebie Lubin | 31 | 12 | 9 | 10 | 43 - 36 | 45 | |
| 7 | Wisla Plock | 31 | 12 | 9 | 10 | 32 - 31 | 45 | |
| 8 | RKS Radomiak Radom | 31 | 11 | 10 | 10 | 49 - 44 | 43 | |
| 9 | MKS Pogon Szczecin | 31 | 12 | 5 | 14 | 43 - 45 | 41 | |
| 10 | GKS Piast Gliwice | 31 | 11 | 7 | 13 | 40 - 41 | 40 | |
| 11 | Legia Warszawa | 31 | 9 | 13 | 9 | 35 - 36 | 40 | |
| 12 | Korona Kielce SA | 32 | 10 | 9 | 13 | 38 - 39 | 39 | |
| 13 | MKS Cracovia | 31 | 9 | 12 | 10 | 35 - 38 | 39 | |
| 14 | Motor Lublin | 31 | 9 | 12 | 10 | 39 - 46 | 39 | |
| 15 | Lechia Gdansk | 31 | 12 | 7 | 12 | 58 - 57 | 38 | |
| 16 | Widzew Lodz | 31 | 10 | 6 | 15 | 36 - 38 | 36 | |
| 17 | Arka Gdynia | 31 | 9 | 8 | 14 | 32 - 55 | 35 | |
| 18 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 31 | 7 | 7 | 17 | 37 - 60 | 28 |
Champions League-kvalifisering
Europaliga-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Nedrykk
*Lechia Gdansk 5 poeng trukket på grunn av avgjørelse fra forbundet