Individuell start (Menn) · 10 km fristil
Beitostølen · Nasjonal åpning · NRK1Slutt
| Resultat · 10 km | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | E. Hedegart | 20:36,7 | ||
| 2 | ![]() | A. Ree | +0:13,2 | ||
| 3 | ![]() | I. Andersen | +0:36,4 | ||
Nordmenn | |||||
| 4 | ![]() | S. Krüger | +0:36,7 | ||
| 5 | ![]() | M. Nyenget | +0:41,3 | ||
| 6 | ![]() | K. Andersson | +0:41,4 | ||
| 11 | ![]() | J. Jenssen | +0:52,7 | ||
