Super Lig | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 21 | 18 | 3 | 0 | 54 - 22 | 57 | |
2 | Fenerbahce | 22 | 17 | 3 | 2 | 57 - 22 | 54 | |
3 | Samsunspor | 22 | 13 | 4 | 5 | 36 - 23 | 43 | |
4 | Eyupspor | 22 | 11 | 6 | 5 | 34 - 20 | 39 | |
5 | Goztepe Izmir | 22 | 10 | 5 | 7 | 40 - 27 | 35 | |
6 | Besiktas | 21 | 9 | 8 | 4 | 31 - 21 | 35 | |
7 | Istanbul Basaksehir | 22 | 9 | 6 | 7 | 39 - 30 | 33 | |
8 | Kasimpasa | 22 | 7 | 10 | 5 | 40 - 42 | 31 | |
9 | Trabzonspor | 21 | 7 | 8 | 6 | 35 - 24 | 29 | |
10 | Alanyaspor | 22 | 7 | 7 | 8 | 25 - 30 | 28 | |
11 | Caykur Rizespor | 22 | 8 | 3 | 11 | 26 - 37 | 27 | |
12 | Gaziantep FK | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 - 29 | 26 | |
13 | Antalyaspor | 22 | 7 | 5 | 10 | 25 - 41 | 26 | |
14 | Konyaspor | 22 | 6 | 6 | 10 | 29 - 36 | 24 | |
15 | Sivasspor | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 - 37 | 23 | |
16 | Kayserispor | 21 | 4 | 8 | 9 | 22 - 41 | 20 | |
17 | BB Bodrumspor | 22 | 4 | 5 | 13 | 15 - 29 | 17 | |
18 | Hatayspor Antakya | 22 | 1 | 7 | 14 | 23 - 42 | 10 | |
19 | Adana Demirspor | 21 | 2 | 2 | 17 | 20 - 50 | 5 |
Champions League
Champions League-kvalifisering
Europaliga-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Nedrykk
*Adana Demirspor 3 poeng trukket på grunn av beslutning fra forbundet