1 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankrike | 8 | 8 | 0 | 0 | 29 - 2 | 24 | |
2 | Slovenia | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 - 12 | 14 | |
3 | Israel | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 - 11 | 9 | |
4 | Kypros | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 - 18 | 8 | |
5 | Malta | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 - 24 | 1 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
10 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sveits | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 - 11 | 15 | |
2 | Russland | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 - 12 | 14 | |
3 | Irland | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 - 11 | 11 | |
4 | Albania | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 - 15 | 8 | |
5 | Georgia | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 - 14 | 7 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
2 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danmark | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 - 9 | 15 | |
2 | Norge | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 - 5 | 14 | |
3 | Romania | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 - 9 | 14 | |
4 | Bosnia-Hercegovina | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 - 8 | 13 | |
5 | Luxembourg | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 - 21 | 0 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
3 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tsjekkia | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 - 5 | 22 | |
2 | Nederland | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 - 6 | 19 | |
3 | Østerrike | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 - 14 | 9 | |
4 | Moldova | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 - 19 | 6 | |
5 | Belarus | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 - 20 | 3 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
4 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sverige | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 - 3 | 17 | |
2 | Latvia | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 - 6 | 16 | |
3 | Polen | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 - 7 | 13 | |
4 | Ungarn | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 - 9 | 11 | |
5 | San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 - 30 | 0 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
5 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyskland | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 - 4 | 18 | |
2 | Skottland | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 - 8 | 14 | |
3 | Island | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 - 9 | 13 | |
4 | Litauen | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 - 11 | 10 | |
5 | Færøyene | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 - 18 | 1 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
6 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hellas | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 - 4 | 18 | |
2 | Spania | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 - 4 | 17 | |
3 | Ukraina | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 - 10 | 10 | |
4 | Armenia | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 - 16 | 7 | |
5 | Nord-Irland | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 - 8 | 3 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
7 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 - 5 | 20 | |
2 | Tyrkia | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 - 5 | 19 | |
3 | Slovakia | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 - 9 | 10 | |
4 | Nord-Makedonia | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 - 14 | 6 | |
5 | Liechtenstein | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 - 22 | 1 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
8 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulgaria | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 - 4 | 17 | |
2 | Kroatia | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 - 4 | 16 | |
3 | Belgia | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 - 9 | 16 | |
4 | Estland | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 - 6 | 8 | |
5 | Andorra | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 - 18 | 0 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
9 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italia | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 - 4 | 17 | |
2 | Wales | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 - 10 | 13 | |
3 | Serbia & Montenegro | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 - 11 | 12 | |
4 | Finland | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 - 10 | 10 | |
5 | Aserbajdsjan | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 - 20 | 4 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering