Baltic Handball League 24/25 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dragunas Klaipeda | 16 | 13 | 1 | 2 | 555 - 471 | 27 | |
2 | Polva Serviti | 16 | 11 | 1 | 4 | 512 - 423 | 23 | |
3 | Viljandi HC | 16 | 11 | 0 | 5 | 453 - 391 | 22 | |
4 | ZRHK Dobele | 16 | 10 | 1 | 5 | 469 - 441 | 21 | |
5 | HC Granitas Kaunas | 16 | 9 | 0 | 7 | 450 - 454 | 18 | |
6 | HC Tallas Tallinn | 16 | 8 | 1 | 7 | 478 - 463 | 17 | |
7 | VHC Sviesa Vilnius | 16 | 5 | 2 | 9 | 474 - 489 | 12 | |
8 | MSG | 16 | 2 | 0 | 14 | 469 - 553 | 4 | |
9 | ASK/LSPA | 16 | 0 | 0 | 16 | 358 - 533 | 0 |
Sluttspill
Kvalifisering