1 497
265
LaLiga | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 - 4 | 15 | |
2 | Atletico Madrid | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 - 2 | 11 | |
2 | Real Madrid | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 - 2 | 11 | |
4 | Villarreal | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 - 8 | 11 | |
5 | Athletic Bilbao | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 6 | 10 | |
6 | Celta Vigo | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 - 10 | 9 | |
7 | Real Betis | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 - 4 | 8 | |
8 | Mallorca | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 - 4 | 8 | |
9 | Deportivo Alaves | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 6 | 7 | |
9 | Rayo Vallecano | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 6 | 7 | |
11 | Girona | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 - 8 | 7 | |
12 | Espanyol | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 7 | |
13 | Osasuna | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 10 | 7 | |
14 | Sevilla | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 - 6 | 5 | |
15 | CD Leganes | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 - 7 | 5 | |
16 | Real Sociedad | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 7 | 4 | |
17 | Real Valladolid | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 - 13 | 4 | |
18 | Getafe | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 - 4 | 3 | |
19 | Las Palmas | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 - 10 | 2 | |
20 | Valencia | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 - 10 | 1 |
Champions League
Europaliga
Conference League-kvalifisering
Nedrykk