AVS
4-3-3
Avs Futebol Sad
93 | Simao Verza Bertelli | ||
22 | Leo | ||
42 | Cristian Castro Devenish | ||
40 | Clayton | ||
3 | Rafael Vela Rodrigues | 46' | |
8 | Giorgi Aburjania | 68' | |
6 | Baptiste Roux | ||
14 | Lucas Piazon | ||
70 | Samuel Salustiano de Jesus Silva | 90' | |
18 | Nene | ||
17 | John Mercado | 90+7' |
88 | Pedro Trigueira | ||
5 | Jorge Teixeira | ||
24 | Kiki | 46' | |
47 | Jonatan Lucca | 68' | |
23 | Gustavo Mendonca | ||
27 | Eric Veiga | 90+7' | |
16 | Yair Mena | 90' |
Nacional de Madeir
37 | Lucas Franca | ||
22 | Garcia | ||
4 | Ulisses | ||
38 | Ze Vitor | ||
5 | Jose Manuel Mendes Gomes | 71' | |
10 | Luis Esteves | ||
88 | Matheus Dias | 71' | |
19 | Miguel Baeza | 71' | |
11 | Nigel Thomas | 58' | |
9 | Adrian Butzke | ||
70 | Arvin Appiah | 58' |
1 | Rui Filipe Teixeira da Encarnacao | ||
33 | Francisco Goncalves | ||
25 | Afonso Freitas | 71' | |
8 | Bruno Costa | 71' | |
18 | Andre Sousa | 71' | |
17 | Daniel Penha | 58' | |
7 | Ruben Macedo | 58' | |
72 | Tiago Reis |
Trener