1-0
Bero38'
2-0
103
67
[14002] - Noe gikk galt
Denne videoen er kun tilgjengelig i Norge
Bundesliga | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 22 | 17 | 4 | 1 | 65 - 19 | 55 | |
2 | Bayer Leverkusen | 22 | 13 | 8 | 1 | 49 - 27 | 47 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 22 | 12 | 6 | 4 | 49 - 29 | 42 | |
4 | RB Leipzig | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 - 29 | 37 | |
5 | Freiburg | 22 | 11 | 3 | 8 | 29 - 36 | 36 | |
6 | Mainz 05 | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 - 24 | 35 | |
7 | VfB Stuttgart | 22 | 10 | 5 | 7 | 40 - 33 | 35 | |
8 | Borussia M'gladbach | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 - 32 | 34 | |
9 | Wolfsburg | 22 | 9 | 6 | 7 | 45 - 36 | 33 | |
10 | Werder Bremen | 22 | 8 | 6 | 8 | 35 - 42 | 30 | |
11 | Dortmund | 22 | 8 | 5 | 9 | 37 - 38 | 29 | |
12 | FC Augsburg | 22 | 7 | 7 | 8 | 24 - 35 | 28 | |
13 | Union Berlin | 22 | 6 | 5 | 11 | 20 - 30 | 23 | |
14 | FC St. Pauli | 22 | 6 | 3 | 13 | 18 - 25 | 21 | |
15 | Hoffenheim | 22 | 5 | 6 | 11 | 29 - 45 | 21 | |
16 | Bochum | 22 | 4 | 4 | 14 | 22 - 45 | 16 | |
17 | FC Heidenheim | 22 | 4 | 2 | 16 | 25 - 45 | 14 | |
18 | Holstein Kiel | 22 | 3 | 4 | 15 | 34 - 57 | 13 |
Champions League
Europaliga
Conference League-kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk