178
296
BUR
4-4-1-1
Burnley
1 | James Trafford | ||
14 | Connor Roberts | ||
4 | Joe Worrall | ||
5 | Maxime Esteve | 83' | |
23 | Lucas Pires | ||
11 | Jaidon Anthony | ||
29 | Josh Laurent | 80' | |
8 | Josh Brownhill | ||
30 | Luca Koleosho | 80' | |
28 | Hannibal Mejbri | 71' | |
17 | Lyle Foster |
32 | Vaclav Hladky | ||
6 | Conrad Egan-Riley | 83' | |
3 | Shurandy Sambo | ||
12 | Bashir Humphreys | ||
42 | Han-Noah Massengo | ||
9 | Jay Rodriguez | 80' | |
37 | Andreas Hountondji | ||
10 | Manuel Benson | 80' | |
7 | Jeremy Sarmiento | 71' |
Trener
Blackburn Rovers
1 | Aynsley Pears | ||
2 | Callum Brittain | 89' | |
17 | Hayden Carter | ||
5 | Dominic Hyam | ||
24 | Owen Beck | ||
27 | Lewis Travis | ||
6 | Sondre Tronstad | ||
14 | Andreas Weimann | 65' | |
10 | Tyrhys Dolan | ||
19 | Ryan Hedges | 73' | |
9 | Makhtar Gueye |
22 | Balazs Toth | ||
39 | Leonard Chibueze Duru | 89' | |
4 | Kyle McFadzean | ||
21 | John Buckley | ||
42 | Lewis Baker | 73' | |
7 | Arnór Sigurdsson | ||
11 | Joe Rankin-Costello | ||
33 | Amario Cozier-Duberry | ||
23 | Yuki Ohashi | 65' |
Trener