MON
3-4-2-1
40 | Jonathan Sirois | ||
24 | George Campbell | ||
16 | Joel Waterman | ||
4 | Fernando Alvarez | ||
22 | Ruan | 73' | |
19 | Nathan-Dylan Saliba | ||
2 | Victor Wanyama | 73' | |
3 | Enzo Joaquin Sosa Romanuk | ||
8 | Dominik Yankov | 61' | |
10 | Bryce Duke | 73' | |
14 | Sunusi Ibrahim | 61' |
1 | Sebastian Breza | ||
25 | Gabriele Corbo | 73' | |
27 | Grayson Doody | ||
38 | Alessandro Biello | ||
5 | Ilias Iliadis | ||
21 | Lassi Lappalainen | 73' | |
9 | Matias Fernando Coccaro Ferreira | 61' | |
7 | Kwadwo Opoku | 73' | |
13 | Mason Toye | 61' |
Trener
18 | Zac MacMath | ||
2 | Andrew Brody | ||
19 | Bode Davis | ||
4 | Brayan Vera | ||
98 | Alexandros Katranis | ||
14 | Emeka Eneli | ||
6 | Braian Ojeda | ||
11 | Andres Gomez | ||
9 | Cristian Arango | ||
8 | Diego Luna | 83' | |
29 | Anderson Julio | 74' |
35 | Gavin Beavers | ||
3 | Bryan Oviedo | ||
26 | Philip Quinton | ||
33 | Tommy Silva | ||
16 | Maikel Chang | 83' | |
13 | Nelson Palacio | ||
17 | Fidel Barajas | 74' | |
27 | Bertin Jacquesson |
Trener