LFH Division 1, Women | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brest Bretagne HB | 13 | 12 | 0 | 1 | 423 - 294 | 37 | |
2 | Metz Handball | 13 | 12 | 0 | 1 | 424 - 319 | 37 | |
3 | Neptunes Nantes | 13 | 9 | 0 | 4 | 372 - 346 | 31 | |
4 | Paris 92 | 13 | 8 | 1 | 4 | 324 - 288 | 30 | |
5 | OGC Nice Cote D`Azur HB | 13 | 8 | 0 | 5 | 337 - 339 | 29 | |
6 | ESBF Besancon | 13 | 8 | 0 | 5 | 385 - 356 | 29 | |
7 | Chambray Touraine | 13 | 7 | 1 | 5 | 340 - 325 | 28 | |
8 | Bourg De Peage | 13 | 6 | 1 | 6 | 335 - 339 | 26 | |
9 | Fleury Loiret HB | 13 | 4 | 0 | 9 | 335 - 375 | 21 | |
10 | Toulon Metropole Var Handball | 13 | 4 | 0 | 9 | 326 - 374 | 21 | |
11 | HBC St Amand Les Eaux Porte Du Hainaut | 13 | 3 | 1 | 9 | 292 - 374 | 20 | |
12 | JDA Dijon Handball | 13 | 2 | 3 | 8 | 308 - 354 | 20 | |
13 | Merignac Handball | 13 | 2 | 1 | 10 | 305 - 360 | 18 | |
14 | HB Plan de Cuques | 13 | 2 | 0 | 11 | 293 - 356 | 17 |
Finaler