Danmark
1 | Kasper Schmeichel | Målvakt |
2 | Joachim Andersen | Forsvarer |
4 | Simon Kjaer | Forsvarer |
3 | Jannik Vestergaard | Forsvarer |
5 | Joakim Maehle | Forsvarer |
17 | Victor Kristiansen | Forsvarer |
8 | Thomas Delaney | Midtbane |
10 | Christian Eriksen | Midtbane |
23 | Pierre Højbjerg | Midtbane |
20 | Yussuf Poulsen | Angriper |
9 | Rasmus Højlund | Angriper |
16 | Mads Hermansen | Målvakt |
22 | Frederik Rønnow | Målvakt |
13 | Victor Nelsson | Forsvarer |
26 | Elias Jelert Kristensen | Forsvarer |
18 | Mads Roerslev Rasmussen | Forsvarer |
6 | Jacob Rasmussen | Forsvarer |
7 | Mathias Jensen | Midtbane |
21 | Morten Hjulmand | Midtbane |
24 | Anders Dreyer | Midtbane |
15 | Matt O'Riley | Midtbane |
25 | Gustav Isaksen | Midtbane |
11 | Mohammed Daramy | Angriper |
12 | Kasper Dolberg | Angriper |
14 | Mikkel Damsgaard | Angriper |
19 | Jonas Wind | Angriper |
Trener
Sveits
1 | Yann Sommer | Målvakt |
3 | Silvan Widmer | Forsvarer |
5 | Manuel Akanji | Forsvarer |
13 | Ricardo Rodriguez | Forsvarer |
22 | Fabian Schar | Forsvarer |
6 | Denis Zakaria | Midtbane |
8 | Remo Freuler | Midtbane |
10 | Granit Xhaka | Midtbane |
17 | Ruben Vargas | Midtbane |
9 | Noah Okafor | Angriper |
19 | Dan Ndoye | Angriper |
12 | Yvon Mvogo | Målvakt |
21 | David Von Ballmoos | Målvakt |
2 | Kevin Mbabu | Forsvarer |
4 | Nico Elvedi | Forsvarer |
15 | Cedric Zesiger | Forsvarer |
18 | Eray Comert | Forsvarer |
24 | Becir Omeragic | Forsvarer |
16 | Uran Bislimi | Midtbane |
20 | Michel Aebischer | Midtbane |
23 | Xherdan Shaqiri | Midtbane |
25 | Vincent Sierro | Midtbane |
26 | Dereck Kutesa | Midtbane |
7 | Zeki Amdouni | Angriper |
11 | Renato Steffen | Angriper |
Trener