663
440
[14002] - Noe gikk galt
Denne videoen er kun tilgjengelig i Norge
Bundesliga | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 20 | 16 | 3 | 1 | 62 - 19 | 51 | |
2 | Bayer Leverkusen | 20 | 13 | 6 | 1 | 49 - 27 | 45 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 20 | 11 | 5 | 4 | 45 - 27 | 38 | |
4 | RB Leipzig | 20 | 9 | 6 | 5 | 34 - 29 | 33 | |
5 | VfB Stuttgart | 20 | 9 | 5 | 6 | 37 - 30 | 32 | |
6 | Mainz 05 | 20 | 9 | 4 | 7 | 33 - 24 | 31 | |
7 | Borussia M'gladbach | 20 | 9 | 3 | 8 | 32 - 30 | 30 | |
8 | Werder Bremen | 20 | 8 | 6 | 6 | 34 - 36 | 30 | |
9 | Freiburg | 20 | 9 | 3 | 8 | 27 - 36 | 30 | |
10 | Wolfsburg | 20 | 8 | 5 | 7 | 43 - 35 | 29 | |
11 | Dortmund | 20 | 8 | 5 | 7 | 36 - 34 | 29 | |
12 | FC Augsburg | 20 | 7 | 5 | 8 | 24 - 35 | 26 | |
13 | FC St. Pauli | 20 | 6 | 3 | 11 | 18 - 22 | 21 | |
14 | Union Berlin | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 - 28 | 20 | |
15 | Hoffenheim | 20 | 4 | 6 | 10 | 26 - 40 | 18 | |
16 | FC Heidenheim | 20 | 4 | 2 | 14 | 25 - 42 | 14 | |
17 | Holstein Kiel | 20 | 3 | 3 | 14 | 31 - 52 | 12 | |
18 | Bochum | 20 | 3 | 3 | 14 | 18 - 43 | 12 |
Champions League
Europaliga
Conference League-kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk