| Ligue 2 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Troyes AC | 15 | 9 | 4 | 2 | 27 - 14 | 31 | |
| 2 | AS Saint Etienne | 15 | 9 | 2 | 4 | 33 - 22 | 29 | |
| 3 | Red Star FC | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 - 15 | 28 | |
| 4 | Stade Reims | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 - 20 | 25 | |
| 5 | Le Mans FC | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 - 16 | 24 | |
| 6 | Montpellier | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 - 14 | 24 | |
| 7 | EA Guingamp | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 - 25 | 23 | |
| 8 | Pau FC | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 - 23 | 23 | |
| 9 | Dunkerque | 15 | 5 | 6 | 4 | 26 - 18 | 21 | |
| 10 | FC Annecy | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 - 16 | 19 | |
| 11 | Clermont | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 - 19 | 18 | |
| 12 | Grenoble | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 - 20 | 17 | |
| 13 | Rodez | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 - 21 | 17 | |
| 14 | Laval | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 - 16 | 15 | |
| 15 | Amiens | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 - 24 | 15 | |
| 16 | US Boulogne | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 - 23 | 15 | |
| 17 | AS Nancy | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 - 21 | 15 | |
| 18 | SC Bastia | 15 | 1 | 4 | 10 | 6 - 20 | 7 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk