Liga Portugal | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting | 13 | 11 | 0 | 2 | 40 - 8 | 33 | |
2 | Porto | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 - 8 | 30 | |
3 | Benfica | 11 | 9 | 1 | 1 | 30 - 7 | 28 | |
4 | Santa Clara Azores | 12 | 8 | 0 | 4 | 15 - 12 | 24 | |
5 | Braga | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 - 11 | 23 | |
6 | Vitoria SC | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 - 11 | 21 | |
7 | Moreirense FC | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 - 18 | 20 | |
8 | FC Famalicao | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 - 11 | 17 | |
9 | Rio Ave FC | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 - 22 | 15 | |
10 | Casa Pia | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 - 16 | 13 | |
11 | Estoril Praia | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 - 17 | 13 | |
12 | Boavista | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 - 15 | 10 | |
13 | Gil Vicente Barcelos | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 - 23 | 10 | |
14 | Avs Futebol Sad | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 - 20 | 10 | |
15 | Estrela Amadora | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 - 21 | 9 | |
16 | Nacional de Madeir | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 - 15 | 9 | |
17 | FC Arouca | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 - 21 | 8 | |
18 | SC Farense | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 - 18 | 8 |
Champions League
Europaliga-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk