138
89
[14002] - Noe gikk galt
Denne videoen er kun tilgjengelig i Norge
UEFA Europa League | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 - 5 | 19 | |
2 | Athletic Bilbao | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 - 7 | 19 | |
3 | Manchester United | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 - 9 | 18 | |
4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 - 9 | 17 | |
5 | Eintracht Frankfurt | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 - 10 | 16 | |
6 | Olympique Lyon | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 - 8 | 15 | |
7 | Olympiakos | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 - 3 | 15 | |
8 | Rangers | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 - 10 | 14 | |
9 | Bodø/Glimt | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 - 11 | 14 | |
10 | Anderlecht | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 - 12 | 14 | |
11 | FCSB | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 - 9 | 14 | |
12 | Ajax | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 - 8 | 13 | |
13 | Real Sociedad | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 - 9 | 13 | |
14 | Galatasaray | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 - 16 | 13 | |
15 | Roma | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 - 6 | 12 | |
16 | Viktoria Plzen | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 - 12 | 12 | |
17 | Ferencvarosi | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 - 15 | 12 | |
18 | Porto | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 - 11 | 11 | |
19 | AZ Alkmaar | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 - 13 | 11 | |
20 | FC Midtjylland | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 - 9 | 11 | |
21 | Union Saint-Gilloise | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 - 8 | 11 | |
22 | PAOK | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 - 10 | 10 | |
23 | Twente | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 - 9 | 10 | |
24 | Fenerbahce | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 - 11 | 10 | |
25 | Braga | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 - 12 | 10 | |
26 | Elfsborg | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 - 14 | 10 | |
27 | Hoffenheim | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 - 14 | 9 | |
28 | Besiktas | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 - 15 | 9 | |
29 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 - 17 | 6 | |
30 | Slavia Praha | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 - 11 | 5 | |
31 | Malmö FF | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 - 17 | 5 | |
32 | Rigas Futbola | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 - 13 | 5 | |
33 | Ludogorets | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 - 11 | 4 | |
34 | FC Dynamo Kiev | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 - 18 | 4 | |
35 | Nice | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 - 16 | 3 | |
36 | Qarabag | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 - 20 | 3 |
Sluttspill
Kvalifisering