Gruppe Super League | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Servette Geneva | 28 | 13 | 9 | 6 | 47 - 39 | 48 | |
2 | Basel 1893 | 28 | 13 | 7 | 8 | 56 - 30 | 46 | |
3 | FC Luzern | 28 | 12 | 8 | 8 | 49 - 44 | 44 | |
4 | Young Boys | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 - 34 | 43 | |
5 | FC Lugano | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 - 39 | 43 | |
6 | FC Zurich | 28 | 12 | 6 | 10 | 39 - 39 | 42 | |
7 | FC Lausanne-Sport | 28 | 11 | 7 | 10 | 45 - 37 | 40 | |
8 | FC St. Gallen 1879 | 28 | 10 | 9 | 9 | 42 - 40 | 39 | |
9 | FC Sion | 28 | 9 | 7 | 12 | 38 - 44 | 34 | |
10 | Yverdon-Sport | 28 | 8 | 7 | 13 | 30 - 46 | 31 | |
11 | Grasshopper Club Zurich | 28 | 5 | 12 | 11 | 28 - 39 | 27 | |
12 | FC Winterthur | 28 | 5 | 6 | 17 | 27 - 56 | 21 |
Mesterskapsrunde
Nedrykksrunde