Superliga 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botosani | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 - 11 | 25 | |
2 | Rapid Bucuresti | 12 | 7 | 4 | 1 | 19 - 9 | 25 | |
3 | Universitatea Craiova | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 - 13 | 24 | |
4 | Dinamo Bucharest | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 - 11 | 23 | |
5 | ACS Champions FC Arges | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 - 14 | 22 | |
6 | FC Unirea Slobozia | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 - 12 | 18 | |
7 | Otelul Galati | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 - 11 | 16 | |
8 | Uta Arad | 12 | 3 | 7 | 2 | 16 - 16 | 16 | |
9 | FC Farul Constanta | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 - 17 | 15 | |
10 | Universitatea Cluj | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 - 13 | 14 | |
11 | FCSB | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 - 18 | 13 | |
12 | CFR Cluj | 11 | 2 | 6 | 3 | 17 - 21 | 12 | |
13 | Hermannstadt | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 - 16 | 10 | |
14 | Petrolul Ploiesti | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 - 14 | 9 | |
15 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 - 23 | 8 | |
16 | Metaloglobus Bucuresti | 12 | 0 | 3 | 9 | 10 - 27 | 3 |
Mesterskapsrunde
Nedrykksrunde