Premier League | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Krasnodar | 23 | 15 | 7 | 1 | 45 - 13 | 52 | |
2 | FK Spartak Moskva | 23 | 14 | 5 | 4 | 44 - 17 | 47 | |
3 | FK Zenit St Petersburg | 23 | 14 | 5 | 4 | 45 - 15 | 47 | |
4 | FK Dinamo Moscow | 23 | 12 | 7 | 4 | 49 - 25 | 43 | |
5 | CSKA Moskva | 23 | 12 | 6 | 5 | 34 - 16 | 42 | |
6 | Lokomotiv Moscow | 23 | 12 | 5 | 6 | 39 - 35 | 41 | |
7 | FK Rostov | 23 | 9 | 6 | 8 | 35 - 36 | 33 | |
8 | FK Rubin Kazan | 23 | 9 | 6 | 8 | 30 - 34 | 33 | |
9 | FK Akron Tolyatti | 23 | 7 | 4 | 12 | 28 - 42 | 25 | |
10 | FC Dynamo-Makhachkala | 23 | 5 | 9 | 9 | 20 - 25 | 24 | |
11 | PFK Krylia Sovetov Samara | 23 | 6 | 5 | 12 | 26 - 38 | 23 | |
12 | FK Khimki | 23 | 5 | 8 | 10 | 27 - 41 | 23 | |
13 | RFK Akhmat Grozny | 23 | 3 | 11 | 9 | 20 - 35 | 20 | |
14 | FK Nizhny Novgorod | 23 | 5 | 4 | 14 | 18 - 43 | 19 | |
15 | FC Fakel Voronezh | 23 | 2 | 9 | 12 | 11 - 34 | 15 | |
16 | FC Orenburg | 23 | 3 | 5 | 15 | 21 - 43 | 14 |
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk