1-0
Sigurjonsson77'
2-0
Gruppe Besta deild | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vikingur Reykjavik | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 - 14 | 30 | |
2 | Valur | 14 | 8 | 3 | 3 | 37 - 19 | 27 | |
3 | Breidablik | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 - 20 | 27 | |
4 | Fram | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 - 18 | 22 | |
5 | Stjarnan Gardabae | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 - 26 | 21 | |
6 | IF Vestri | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 - 13 | 19 | |
7 | FH Hafnarfjordur | 15 | 5 | 3 | 7 | 25 - 20 | 18 | |
8 | Afturelding | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 - 19 | 18 | |
9 | IBV Vestmannaeyjar | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 - 21 | 18 | |
10 | KR Reykjavik | 15 | 4 | 4 | 7 | 35 - 37 | 16 | |
11 | IA Akranes | 15 | 5 | 0 | 10 | 16 - 32 | 15 | |
12 | Ka Akureyri | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 - 31 | 15 |
Mesterskapsrunde
Nedrykksrunde