Liga Portugal | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting | 22 | 16 | 4 | 2 | 59 - 18 | 52 | |
2 | Benfica | 22 | 16 | 2 | 4 | 50 - 18 | 50 | |
3 | Porto | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 - 18 | 46 | |
4 | Braga | 22 | 13 | 5 | 4 | 38 - 20 | 44 | |
5 | Santa Clara Azores | 22 | 12 | 2 | 8 | 25 - 23 | 38 | |
6 | Casa Pia | 22 | 9 | 6 | 7 | 29 - 28 | 33 | |
7 | Vitoria SC | 22 | 7 | 10 | 5 | 30 - 25 | 31 | |
8 | Estoril Praia | 22 | 8 | 7 | 7 | 28 - 34 | 31 | |
9 | FC Famalicao | 22 | 6 | 10 | 6 | 24 - 24 | 28 | |
10 | Rio Ave FC | 22 | 6 | 8 | 8 | 24 - 36 | 26 | |
11 | Moreirense FC | 22 | 7 | 5 | 10 | 28 - 33 | 26 | |
12 | FC Arouca | 22 | 6 | 6 | 10 | 21 - 34 | 24 | |
13 | Nacional de Madeir | 22 | 6 | 5 | 11 | 21 - 30 | 23 | |
14 | Gil Vicente Barcelos | 22 | 5 | 7 | 10 | 23 - 34 | 22 | |
15 | Estrela Amadora | 22 | 5 | 5 | 12 | 19 - 34 | 20 | |
16 | Avs Futebol Sad | 22 | 3 | 10 | 9 | 17 - 32 | 19 | |
17 | SC Farense | 22 | 3 | 6 | 13 | 13 - 31 | 15 | |
18 | Boavista | 22 | 2 | 6 | 14 | 14 - 37 | 12 |
Champions League
Europaliga-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk