Super Lig | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 27 | 22 | 5 | 0 | 68 - 27 | 71 | |
2 | Fenerbahce | 25 | 19 | 4 | 2 | 63 - 23 | 61 | |
3 | Samsunspor | 26 | 15 | 5 | 6 | 44 - 30 | 50 | |
4 | Besiktas | 26 | 12 | 8 | 6 | 39 - 26 | 44 | |
5 | Eyupspor | 26 | 12 | 7 | 7 | 39 - 28 | 43 | |
6 | Gaziantep FK | 26 | 11 | 5 | 10 | 36 - 35 | 38 | |
7 | Goztepe Izmir | 25 | 10 | 6 | 9 | 43 - 33 | 36 | |
8 | Istanbul Basaksehir | 26 | 10 | 6 | 10 | 41 - 37 | 36 | |
9 | Trabzonspor | 26 | 9 | 8 | 9 | 43 - 31 | 35 | |
10 | Kasimpasa | 27 | 8 | 11 | 8 | 47 - 52 | 35 | |
11 | Caykur Rizespor | 27 | 10 | 3 | 14 | 34 - 45 | 33 | |
12 | Antalyaspor | 27 | 9 | 6 | 12 | 30 - 51 | 33 | |
13 | Konyaspor | 27 | 8 | 7 | 12 | 33 - 40 | 31 | |
14 | Alanyaspor | 27 | 8 | 7 | 12 | 31 - 40 | 31 | |
15 | BB Bodrumspor | 27 | 8 | 6 | 13 | 19 - 29 | 30 | |
16 | Sivasspor | 26 | 7 | 6 | 13 | 31 - 42 | 27 | |
17 | Kayserispor | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 - 46 | 27 | |
18 | Hatayspor Antakya | 25 | 3 | 7 | 15 | 26 - 44 | 16 | |
19 | Adana Demirspor | 26 | 2 | 4 | 20 | 25 - 60 | -2 |
Champions League
Champions League-kvalifisering
Europaliga-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Nedrykk
*Adana Demirspor 12 poeng trukket på grunn av beslutning fra forbundet