Allsvenskan 2025 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIK | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 - 9 | 21 | |
2 | Mjällby AIF | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 - 9 | 20 | |
3 | Hammarby IF | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 - 7 | 20 | |
4 | Elfsborg | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 - 12 | 19 | |
5 | Malmö FF | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 - 9 | 15 | |
6 | Degerfors IF | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 - 16 | 13 | |
7 | GAIS | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 - 8 | 11 | |
8 | Djurgårdens IF | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 - 8 | 11 | |
9 | BK Häcken | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 - 17 | 11 | |
10 | IFK Norrköping | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 - 18 | 10 | |
11 | IF Brommapojkarna | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 - 13 | 10 | |
12 | IFK Göteborg | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 - 14 | 10 | |
13 | Halmstads BK | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 - 18 | 10 | |
14 | IK Sirius | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 - 15 | 9 | |
15 | Osters IF | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 - 13 | 6 | |
16 | IFK Värnamo | 9 | 0 | 2 | 7 | 10 - 19 | 2 |
Champions League-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk