Gruppe Premiership | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celtic | 33 | 30 | 2 | 1 | 103 - 25 | 92 | |
2 | Rangers | 33 | 25 | 4 | 4 | 81 - 34 | 79 | |
3 | Aberdeen | 33 | 17 | 2 | 14 | 52 - 52 | 53 | |
4 | Heart of Midlothian FC | 33 | 14 | 6 | 13 | 56 - 49 | 48 | |
5 | Hibernian FC | 33 | 13 | 5 | 15 | 49 - 52 | 44 | |
6 | St Mirren FC | 33 | 12 | 8 | 13 | 38 - 49 | 44 | |
7 | Livingston FC | 33 | 12 | 6 | 15 | 33 - 52 | 42 | |
8 | Motherwell FC | 33 | 10 | 7 | 16 | 44 - 48 | 37 | |
9 | St Johnstone FC | 33 | 9 | 6 | 18 | 34 - 54 | 33 | |
10 | Dundee United | 33 | 8 | 7 | 18 | 36 - 58 | 31 | |
11 | Kilmarnock FC | 33 | 8 | 7 | 18 | 29 - 58 | 31 | |
12 | Ross County FC | 33 | 7 | 6 | 20 | 28 - 52 | 27 |
Mesterskapsrunde
Nedrykksrunde