Allsvenskan 2025 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mjällby AIF | 17 | 12 | 4 | 1 | 33 - 13 | 40 | |
2 | Hammarby IF | 17 | 11 | 3 | 3 | 31 - 14 | 36 | |
3 | AIK | 17 | 9 | 5 | 3 | 24 - 16 | 32 | |
4 | Malmö FF | 17 | 8 | 6 | 3 | 25 - 12 | 30 | |
5 | Elfsborg | 16 | 9 | 2 | 5 | 27 - 19 | 29 | |
6 | GAIS | 16 | 7 | 7 | 2 | 24 - 13 | 28 | |
7 | IFK Göteborg | 16 | 8 | 1 | 7 | 21 - 22 | 25 | |
8 | BK Häcken | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 - 25 | 22 | |
9 | Djurgårdens IF | 16 | 6 | 4 | 6 | 15 - 17 | 22 | |
10 | IF Brommapojkarna | 16 | 6 | 1 | 9 | 21 - 22 | 19 | |
11 | IFK Norrköping | 16 | 5 | 3 | 8 | 25 - 29 | 18 | |
12 | Halmstads BK | 16 | 5 | 2 | 9 | 14 - 31 | 17 | |
13 | IK Sirius | 16 | 3 | 4 | 9 | 21 - 28 | 13 | |
14 | Degerfors IF | 16 | 4 | 1 | 11 | 18 - 36 | 13 | |
15 | Osters IF | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 - 23 | 12 | |
16 | IFK Värnamo | 16 | 1 | 4 | 11 | 13 - 28 | 7 |
Champions League-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk