First Division A | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Brugge | 34 | 24 | 4 | 6 | 73 - 26 | 76 | |
2 | Royal Antwerp FC | 34 | 18 | 6 | 10 | 57 - 48 | 60 | |
3 | Anderlecht | 34 | 15 | 13 | 6 | 51 - 34 | 58 | |
4 | Genk | 34 | 16 | 8 | 10 | 67 - 48 | 56 | |
5 | KV Oostende | 34 | 15 | 8 | 11 | 49 - 41 | 53 | |
6 | Standard Liege | 34 | 13 | 11 | 10 | 52 - 41 | 50 | |
7 | Gent | 34 | 14 | 7 | 13 | 55 - 42 | 49 | |
8 | KV Mechelen | 34 | 13 | 9 | 12 | 54 - 54 | 48 | |
9 | K Beerschot VA | 34 | 14 | 5 | 15 | 58 - 64 | 47 | |
10 | SV Zulte Waregem | 34 | 14 | 4 | 16 | 53 - 69 | 46 | |
11 | OH Leuven | 34 | 12 | 9 | 13 | 54 - 59 | 45 | |
12 | Eupen | 34 | 10 | 13 | 11 | 44 - 55 | 43 | |
13 | Royal Charleroi SC | 34 | 11 | 9 | 14 | 46 - 49 | 42 | |
14 | Kortrijk | 34 | 11 | 6 | 17 | 44 - 57 | 39 | |
15 | St. Truidense | 34 | 10 | 8 | 16 | 41 - 52 | 38 | |
16 | Cercle Brugge | 34 | 11 | 3 | 20 | 40 - 51 | 36 | |
17 | SK Beveren | 34 | 8 | 7 | 19 | 44 - 70 | 31 | |
18 | Royal Excel Mouscron | 34 | 7 | 10 | 17 | 32 - 54 | 31 |
Mesterskapsrunde
Kvalifiseringsrunde
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk