Superettan 2025 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Örgryte IS | 23 | 14 | 6 | 3 | 51 - 24 | 48 | |
2 | Kalmar FF | 23 | 13 | 9 | 1 | 39 - 15 | 48 | |
3 | Vasteras SK | 23 | 13 | 5 | 5 | 42 - 26 | 44 | |
4 | Oddevold | 23 | 12 | 5 | 6 | 33 - 24 | 41 | |
5 | Varbergs BoIS | 23 | 11 | 6 | 6 | 38 - 30 | 39 | |
6 | Falkenberg | 23 | 9 | 8 | 6 | 40 - 27 | 35 | |
7 | Landskrona BoIS | 23 | 9 | 6 | 8 | 31 - 34 | 33 | |
8 | IK Brage | 23 | 8 | 8 | 7 | 40 - 40 | 32 | |
9 | GIF Sundsvall | 23 | 9 | 5 | 9 | 28 - 29 | 32 | |
10 | Sandvikens IF | 23 | 9 | 3 | 11 | 25 - 40 | 30 | |
11 | Helsingborgs IF | 23 | 7 | 7 | 9 | 27 - 30 | 28 | |
12 | Östersunds FK | 23 | 6 | 8 | 9 | 27 - 35 | 26 | |
13 | Utsiktens BK | 23 | 5 | 9 | 9 | 37 - 39 | 24 | |
14 | Trelleborgs FF | 23 | 4 | 5 | 14 | 17 - 37 | 17 | |
15 | Örebro SK | 23 | 2 | 8 | 13 | 27 - 43 | 14 | |
16 | Umeå | 23 | 1 | 6 | 16 | 17 - 46 | 9 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk