J1 League | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashima Antlers | 22 | 13 | 2 | 7 | 32 - 20 | 41 | |
2 | Kashiwa Reysol | 22 | 11 | 8 | 3 | 30 - 20 | 41 | |
3 | Vissel Kobe | 22 | 12 | 4 | 6 | 28 - 21 | 40 | |
4 | Kyoto Sanga FC | 22 | 11 | 5 | 6 | 36 - 26 | 38 | |
5 | Sanfrecce Hiroshima | 22 | 11 | 3 | 8 | 26 - 18 | 36 | |
6 | Kawasaki Frontale | 22 | 9 | 8 | 5 | 35 - 23 | 35 | |
7 | Urawa Red Diamonds | 21 | 9 | 7 | 5 | 26 - 20 | 34 | |
8 | Machida Zelvia | 22 | 10 | 4 | 8 | 30 - 25 | 34 | |
9 | Cerezo Osaka | 22 | 9 | 6 | 7 | 34 - 29 | 33 | |
10 | Fagiano Okayama | 22 | 8 | 6 | 8 | 19 - 19 | 30 | |
11 | Avispa Fukuoka | 22 | 8 | 6 | 8 | 19 - 21 | 30 | |
12 | Gamba Osaka | 22 | 8 | 4 | 10 | 26 - 30 | 28 | |
13 | Nagoya Grampus | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 - 30 | 27 | |
14 | Shimizu S Pulse | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 - 29 | 27 | |
15 | Tokyo Verdy | 22 | 7 | 6 | 9 | 15 - 23 | 27 | |
16 | FC Tokyo | 22 | 7 | 5 | 10 | 24 - 31 | 26 | |
17 | Shonan Bellmare | 21 | 6 | 5 | 10 | 16 - 26 | 23 | |
18 | Yokohama FC | 22 | 5 | 4 | 13 | 14 - 27 | 19 | |
19 | Niigata Albirex | 22 | 4 | 7 | 11 | 23 - 37 | 19 | |
20 | Yokohama Marinos | 22 | 3 | 6 | 13 | 19 - 32 | 15 |
Champions League Elite
Champions League 2
Nedrykk