0-1
Yeo64'
Gruppe Bundesliga | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sturm Graz | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 - 15 | 29 | |
2 | SK Rapid Vienna | 13 | 7 | 5 | 1 | 18 - 12 | 26 | |
3 | FK Austria Vienna | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 - 13 | 24 | |
4 | FC Salzburg | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 - 14 | 18 | |
5 | Wolfsberger AC | 13 | 5 | 2 | 6 | 23 - 19 | 17 | |
6 | BW Linz | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 - 18 | 17 | |
7 | LASK Linz | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 - 20 | 17 | |
8 | TSV Hartberg | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 - 16 | 16 | |
9 | SK Austria Klagenfurt | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 - 20 | 15 | |
10 | WSG Tirol | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 - 18 | 12 | |
11 | SCR Altach | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 - 18 | 9 | |
12 | Grazer AK | 13 | 1 | 6 | 6 | 16 - 25 | 9 |
Mesterskapsrunde
Nedrykksrunde