| 3. divisjon - avdeling 1 2023 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lysekloster | 26 | 23 | 1 | 2 | 72 - 23 | 70 | |
| 2 | Frigg Oslo FK | 26 | 18 | 2 | 6 | 98 - 45 | 56 | |
| 3 | Fana | 26 | 16 | 3 | 7 | 69 - 40 | 51 | |
| 4 | Os | 26 | 14 | 6 | 6 | 69 - 46 | 48 | |
| 5 | Sandviken | 26 | 13 | 5 | 8 | 63 - 42 | 44 | |
| 6 | Gjelleråsen | 26 | 12 | 6 | 8 | 57 - 41 | 42 | |
| 7 | Skjetten | 26 | 11 | 5 | 10 | 36 - 47 | 38 | |
| 8 | Stabæk 2 | 26 | 9 | 7 | 10 | 50 - 55 | 34 | |
| 9 | Lillestrøm 2 | 26 | 9 | 2 | 15 | 47 - 68 | 29 | |
| 10 | Lokomotiv Oslo | 26 | 7 | 7 | 12 | 31 - 38 | 28 | |
| 11 | Skedsmo | 26 | 6 | 7 | 13 | 40 - 58 | 25 | |
| 12 | Gneist | 26 | 7 | 1 | 18 | 19 - 63 | 22 | |
| 13 | Ullern 2 | 26 | 5 | 1 | 20 | 36 - 80 | 16 | |
| 14 | Grorud IL 2 | 26 | 4 | 3 | 19 | 32 - 73 | 15 |
Opprykk
Nedrykk
| 3. divisjon - avdeling 2 2023 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eidsvold Turn | 26 | 25 | 0 | 1 | 109 - 26 | 75 | |
| 2 | Hønefoss | 26 | 24 | 1 | 1 | 80 - 19 | 73 | |
| 3 | Elverum | 26 | 16 | 4 | 6 | 67 - 41 | 52 | |
| 4 | HamKam 2 | 26 | 9 | 8 | 9 | 66 - 57 | 35 | |
| 5 | Molde 2 | 26 | 10 | 5 | 11 | 55 - 59 | 35 | |
| 6 | FuVo | 26 | 10 | 5 | 11 | 50 - 54 | 35 | |
| 7 | Brumunddal Fotball | 26 | 9 | 8 | 9 | 44 - 59 | 35 | |
| 8 | Florø | 26 | 9 | 3 | 14 | 41 - 65 | 30 | |
| 9 | Hødd 2 | 26 | 8 | 5 | 13 | 52 - 72 | 29 | |
| 10 | Førde | 26 | 8 | 4 | 14 | 56 - 55 | 28 | |
| 11 | Spjelkavik | 26 | 7 | 6 | 13 | 45 - 51 | 27 | |
| 12 | Volda | 26 | 7 | 4 | 15 | 42 - 61 | 25 | |
| 13 | Sogndal 2 | 26 | 6 | 7 | 13 | 48 - 68 | 25 | |
| 14 | Raufoss 2 | 26 | 2 | 4 | 20 | 24 - 92 | 10 |
Opprykk
Nedrykk
| 3. divisjon - avdeling 3 2023 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking 2 | 26 | 20 | 4 | 2 | 78 - 25 | 64 | |
| 2 | Vidar | 26 | 18 | 3 | 5 | 79 - 42 | 57 | |
| 3 | Bjarg | 26 | 17 | 1 | 8 | 60 - 40 | 52 | |
| 4 | Djerv 1919 | 26 | 15 | 6 | 5 | 71 - 43 | 51 | |
| 5 | Brodd | 26 | 11 | 7 | 8 | 35 - 32 | 40 | |
| 6 | Stord | 26 | 11 | 6 | 9 | 48 - 46 | 39 | |
| 7 | Frøya Fotball | 26 | 7 | 10 | 9 | 35 - 36 | 31 | |
| 8 | Sandnes Ulf 2 | 26 | 8 | 6 | 12 | 47 - 50 | 30 | |
| 9 | Staal Jørpeland IL | 26 | 8 | 6 | 12 | 49 - 65 | 30 | |
| 10 | Loddefjord | 26 | 8 | 5 | 13 | 38 - 56 | 29 | |
| 11 | Madla | 26 | 7 | 7 | 12 | 43 - 53 | 28 | |
| 12 | Fyllingsdalen | 26 | 8 | 3 | 15 | 44 - 63 | 27 | |
| 13 | Eiger | 26 | 6 | 1 | 19 | 35 - 63 | 19 | |
| 14 | Bremnes | 26 | 4 | 3 | 19 | 33 - 81 | 15 |
Opprykk
Nedrykk
| 3. divisjon - avdeling 4 2023 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Eik Tønsberg | 26 | 23 | 2 | 1 | 89 - 13 | 71 | |
| 2 | Pors | 26 | 20 | 4 | 2 | 70 - 30 | 64 | |
| 3 | Mandalskameratene | 26 | 14 | 5 | 7 | 55 - 31 | 47 | |
| 4 | Odd 2 | 26 | 12 | 4 | 10 | 60 - 48 | 40 | |
| 5 | Sprint-Jeløy | 26 | 12 | 2 | 12 | 58 - 40 | 38 | |
| 6 | Vindbjart | 26 | 10 | 8 | 8 | 58 - 49 | 38 | |
| 7 | Sandefjord 2 | 26 | 10 | 5 | 11 | 55 - 59 | 35 | |
| 8 | Åskollen | 26 | 11 | 1 | 14 | 53 - 72 | 34 | |
| 9 | Fredrikstad 2 | 26 | 9 | 4 | 13 | 43 - 45 | 31 | |
| 10 | Start 2 | 26 | 8 | 6 | 12 | 50 - 57 | 30 | |
| 11 | Mjøndalen 2 | 26 | 8 | 4 | 14 | 43 - 67 | 28 | |
| 12 | Halsen | 26 | 7 | 5 | 14 | 44 - 63 | 26 | |
| 13 | Donn | 26 | 6 | 2 | 18 | 38 - 87 | 20 | |
| 14 | Randesund | 26 | 3 | 6 | 17 | 21 - 76 | 15 |
Opprykk
Nedrykk
| 3. divisjon - avdeling 5 2023 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strindheim TF | 26 | 23 | 0 | 3 | 88 - 25 | 69 | |
| 2 | Nardo | 26 | 20 | 1 | 5 | 83 - 23 | 61 | |
| 3 | Rana FK | 26 | 20 | 1 | 5 | 79 - 30 | 61 | |
| 4 | Byåsen | 26 | 18 | 4 | 4 | 84 - 30 | 58 | |
| 5 | Tiller | 26 | 10 | 5 | 11 | 43 - 41 | 35 | |
| 6 | Orkla | 26 | 10 | 4 | 12 | 56 - 74 | 34 | |
| 7 | Kristiansund 2 | 26 | 10 | 3 | 13 | 45 - 57 | 33 | |
| 8 | Mosjøen | 26 | 10 | 2 | 14 | 48 - 66 | 32 | |
| 9 | Rosenborg BK 2 | 26 | 9 | 3 | 14 | 54 - 57 | 30 | |
| 10 | Bodø/Glimt 2 | 26 | 8 | 5 | 13 | 53 - 60 | 29 | |
| 11 | Verdal | 26 | 8 | 3 | 15 | 34 - 51 | 27 | |
| 12 | Steinkjer | 26 | 8 | 2 | 16 | 42 - 81 | 26 | |
| 13 | Trønder-Lyn | 26 | 6 | 4 | 16 | 45 - 72 | 22 | |
| 14 | Kolstad | 26 | 3 | 1 | 22 | 27 - 114 | 10 |
Opprykk
Nedrykk
| 3. divisjon - avdeling 6 2023 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Follo | 26 | 22 | 3 | 1 | 80 - 22 | 69 | |
| 2 | Lørenskog | 26 | 18 | 1 | 7 | 75 - 30 | 55 | |
| 3 | Nordstrand | 26 | 13 | 7 | 6 | 68 - 29 | 46 | |
| 4 | Asker | 26 | 14 | 1 | 11 | 58 - 41 | 43 | |
| 5 | Oppsal | 26 | 12 | 4 | 10 | 49 - 48 | 40 | |
| 6 | Skjervøy | 26 | 12 | 4 | 10 | 57 - 57 | 40 | |
| 7 | KFUM 2 | 26 | 13 | 1 | 12 | 49 - 50 | 40 | |
| 8 | Mjølner | 26 | 11 | 5 | 10 | 51 - 49 | 38 | |
| 9 | Skeid 2 | 26 | 10 | 6 | 10 | 60 - 54 | 36 | |
| 10 | Fløya | 26 | 9 | 6 | 11 | 45 - 45 | 33 | |
| 11 | Sarpsborg 08 2 | 26 | 9 | 2 | 15 | 37 - 55 | 29 | |
| 12 | Tromsø IL 2 | 26 | 7 | 5 | 14 | 44 - 67 | 26 | |
| 13 | Skånland OIF | 26 | 8 | 1 | 17 | 41 - 59 | 25 | |
| 14 | Hammerfest | 26 | 1 | 0 | 25 | 10 - 118 | 3 |
Opprykk
Nedrykk