330
331
MNE
3-5-2
13 | Igor Nikic | |
6 | Marko Tuci | |
5 | Igor Vujacic | |
15 | Nikola Sipcic | |
4 | Marko Vukcevic | |
17 | Milan Vukotic | 69' |
8 | Marko Jankovic | |
21 | Stefan Loncar | |
20 | Ognjen Gasevic | 86' |
11 | Nikola Krstovic | |
10 | Stevan Jovetic | 83' |
1 | Milan Mijatovic | |
12 | Balsa Popovic | |
2 | Andrija Vukcevic | |
3 | Robert Gjelaj | |
14 | Edvin Kuc | 69' |
16 | Vladimir Jovovic | |
18 | Milos Brnovic | 83' |
19 | Marko Bakic | |
22 | Andrija Radulovic | |
7 | Driton Camaj | 86' |
9 | Stefan Mugosa |
Trener
1 | Mert Günok | |
22 | Kaan Ayhan | 82' |
3 | Merih Demiral | |
15 | Emir Han Topcu | 46' |
13 | Evren Eren Elmali | 46' |
6 | Orkun Kökcü | |
5 | Okay Yokuslu | 63' |
17 | Yunus Akgun | 75' |
8 | Arda Guler | |
19 | Kenan Yildiz | |
7 | Muhammed Kerem Akturkoglu |
12 | Altay Bayindir | |
23 | Ugurcan Cakir | |
2 | Zeki Celik | |
4 | Samet Akaydin | 46' |
14 | Yasin Ozcan | |
18 | Mert Müldür | 46' |
16 | Ismail Yuksek | 63' |
21 | Dogucan Haspolat | |
9 | Enes Ünal | |
10 | Bertug Ozgur Yildirim | |
11 | Baris Yilmaz | 75' |
20 | Semih Kilicsoy | 82' |
Trener