| Superettan 2025 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasteras SK | 30 | 20 | 5 | 5 | 62 - 30 | 65 | |
| 2 | Kalmar FF | 30 | 18 | 10 | 2 | 52 - 21 | 64 | |
| 3 | Örgryte IS | 30 | 16 | 8 | 6 | 57 - 33 | 56 | |
| 4 | Oddevold | 30 | 13 | 9 | 8 | 42 - 36 | 48 | |
| 5 | Falkenberg | 30 | 12 | 10 | 8 | 53 - 36 | 46 | |
| 6 | Varbergs BoIS | 30 | 11 | 10 | 9 | 45 - 42 | 43 | |
| 7 | Helsingborgs IF | 30 | 11 | 8 | 11 | 42 - 39 | 41 | |
| 8 | IK Brage | 30 | 11 | 8 | 11 | 51 - 51 | 41 | |
| 9 | Landskrona BoIS | 30 | 11 | 8 | 11 | 39 - 47 | 41 | |
| 10 | Sandvikens IF | 30 | 12 | 5 | 13 | 36 - 47 | 41 | |
| 11 | GIF Sundsvall | 30 | 11 | 7 | 12 | 36 - 38 | 40 | |
| 12 | Östersunds FK | 30 | 9 | 9 | 12 | 33 - 51 | 36 | |
| 13 | Utsiktens BK | 30 | 7 | 9 | 14 | 46 - 53 | 30 | |
| 14 | Örebro SK | 30 | 4 | 10 | 16 | 39 - 54 | 22 | |
| 15 | Trelleborgs FF | 30 | 5 | 7 | 18 | 23 - 51 | 22 | |
| 16 | Umeå | 30 | 4 | 7 | 19 | 30 - 57 | 19 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk