Première Ligue 2024/2025 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique Lyon | 22 | 20 | 2 | 0 | 92 - 7 | 62 | |
2 | Paris Saint-Germain | 22 | 16 | 4 | 2 | 57 - 14 | 52 | |
3 | Paris FC | 22 | 13 | 6 | 3 | 58 - 19 | 45 | |
4 | Dijon | 22 | 13 | 4 | 5 | 40 - 24 | 43 | |
5 | Fleury | 22 | 9 | 6 | 7 | 40 - 30 | 33 | |
6 | Montpellier | 22 | 10 | 3 | 9 | 34 - 36 | 33 | |
7 | FC Nantes | 22 | 5 | 8 | 9 | 17 - 30 | 23 | |
8 | Le Havre AC | 22 | 5 | 6 | 11 | 22 - 42 | 21 | |
9 | RC Strasbourg | 22 | 3 | 8 | 11 | 22 - 39 | 17 | |
10 | Saint Etienne | 22 | 5 | 2 | 15 | 16 - 62 | 17 | |
11 | Reims | 22 | 4 | 3 | 15 | 24 - 49 | 15 | |
12 | Guingamp | 22 | 3 | 0 | 19 | 15 - 85 | 9 |
Opprykk
Nedrykk