Gruppe RR B | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AO Egaleo 1931 PAE | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 - 5 | 30 | |
2 | Panachaiki 1891 FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 11 - 10 | 30 | |
3 | Diagoras Rhodes | 10 | 3 | 6 | 1 | 8 - 6 | 29 | |
4 | Olympiacos Piraeus B | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 - 13 | 23 | |
5 | Giouchtas | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 - 15 | 21 | |
6 | Panathinaikos B | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 - 11 | 20 |
Nedrykk