Ekstraklasa | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KKS Lech Poznan | 21 | 13 | 2 | 6 | 37 - 17 | 41 | |
2 | Jagiellonia Bialystok | 21 | 12 | 5 | 4 | 41 - 27 | 41 | |
3 | Rakow Czestochowa | 21 | 11 | 7 | 3 | 27 - 13 | 40 | |
4 | Legia Warszawa | 21 | 10 | 6 | 5 | 39 - 25 | 36 | |
5 | MKS Pogon Szczecin | 21 | 11 | 3 | 7 | 31 - 22 | 36 | |
6 | MKS Cracovia | 21 | 9 | 7 | 5 | 38 - 30 | 34 | |
7 | Gornik Zabrze | 21 | 10 | 4 | 7 | 30 - 26 | 34 | |
8 | GKS Katowice | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 - 26 | 30 | |
9 | GKS Piast Gliwice | 21 | 7 | 8 | 6 | 22 - 19 | 29 | |
10 | Motor Lublin | 21 | 8 | 5 | 8 | 28 - 35 | 29 | |
11 | Widzew Lodz | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 - 33 | 26 | |
12 | Korona Kielce SA | 21 | 5 | 8 | 8 | 18 - 29 | 23 | |
13 | FKS Stal Mielec | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 - 28 | 22 | |
14 | KGHM Zaglebie Lubin | 21 | 6 | 4 | 11 | 19 - 32 | 22 | |
15 | RKS Radomiak Radom | 21 | 6 | 3 | 12 | 26 - 35 | 21 | |
16 | Lechia Gdansk | 21 | 5 | 6 | 10 | 23 - 35 | 21 | |
17 | Puszcza Niepolomice | 21 | 4 | 7 | 10 | 19 - 31 | 19 | |
18 | WKS Slask Wroclaw | 21 | 2 | 8 | 11 | 19 - 32 | 14 |
Champions League-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Nedrykk