Beccari90'+1
1-0
Serie A kvinner 2023/2024 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roma | 26 | 23 | 1 | 2 | 74 - 24 | 70 | |
2 | Juventus | 26 | 19 | 2 | 5 | 65 - 27 | 59 | |
3 | Fiorentina Women FC | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 - 40 | 42 | |
4 | Sassuolo | 26 | 11 | 3 | 12 | 39 - 41 | 36 | |
5 | Inter | 26 | 10 | 4 | 12 | 45 - 46 | 34 | |
6 | Milan | 26 | 11 | 8 | 7 | 43 - 30 | 41 | |
7 | Como | 26 | 9 | 5 | 12 | 30 - 43 | 32 | |
8 | Sampdoria | 26 | 8 | 4 | 14 | 25 - 42 | 28 | |
9 | Napoli | 26 | 2 | 7 | 17 | 20 - 48 | 13 | |
10 | Pomigliano | 26 | 2 | 6 | 18 | 23 - 65 | 12 |
Champions League
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk
Serie A kvinner - Serie A Femminile Championship Group 2023/2024 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiorentina Women FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
1 | Inter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
1 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
1 | Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
1 | Sassuolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Champions League
Serie A kvinner - Serie A Femminile Relegation Group 2023/2024 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Como | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
1 | Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
1 | Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
1 | Pomigliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
1 | Sampdoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Champions League