Super Lig | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 11 | 10 | 1 | 0 | 32 - 11 | 31 | |
2 | Fenerbahce | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 - 9 | 26 | |
3 | Samsunspor | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 - 13 | 25 | |
4 | Eyupspor | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 - 11 | 22 | |
5 | Besiktas | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 - 10 | 21 | |
6 | Goztepe Izmir | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 - 13 | 18 | |
7 | Sivasspor | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 - 20 | 17 | |
8 | Istanbul Basaksehir | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 - 14 | 16 | |
9 | Kasimpasa | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 - 19 | 14 | |
10 | Konyaspor | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 - 20 | 14 | |
11 | Antalyaspor | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 - 24 | 14 | |
12 | Caykur Rizespor | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 - 19 | 13 | |
13 | Trabzonspor | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 - 14 | 12 | |
14 | Gaziantep FK | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 - 18 | 12 | |
15 | Kayserispor | 11 | 2 | 6 | 3 | 11 - 16 | 12 | |
16 | BB Bodrumspor | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 - 16 | 11 | |
17 | Alanyaspor | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 - 14 | 10 | |
18 | Hatayspor Antakya | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 - 18 | 6 | |
19 | Adana Demirspor | 11 | 0 | 2 | 9 | 9 - 25 | 2 |
Champions League
Champions League-kvalifisering
Europaliga-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Nedrykk