| S | V | U | T | Mål | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Standard Liege | 34 | 22 | 11 | 1 | 61 - 19 | 77 | |
| 2 | Anderlecht | 34 | 21 | 7 | 6 | 59 - 31 | 70 | |
| 3 | Club Brugge | 34 | 20 | 7 | 7 | 45 - 30 | 67 | |
| 4 | Cercle Brugge | 34 | 17 | 9 | 8 | 62 - 33 | 60 | |
| 5 | K. Beerschot | 34 | 16 | 7 | 11 | 46 - 34 | 55 | |
| 6 | Gent | 34 | 14 | 10 | 10 | 57 - 46 | 52 | |
| 7 | SV Zulte Waregem | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 - 54 | 47 | |
| 8 | Royal Charleroi SC | 34 | 13 | 7 | 14 | 41 - 45 | 46 | |
| 9 | Westerlo | 34 | 12 | 9 | 13 | 43 - 37 | 45 | |
| 10 | Genk | 34 | 12 | 9 | 13 | 54 - 55 | 45 | |
| 11 | Excelsior Mouscron | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 - 43 | 42 | |
| 12 | Sporting Lokeren | 34 | 9 | 15 | 10 | 32 - 33 | 42 | |
| 13 | KV Mechelen | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 - 52 | 40 | |
| 14 | KSV Roeselare | 34 | 9 | 11 | 14 | 36 - 55 | 38 | |
| 15 | FCV Dender EH | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 - 59 | 33 | |
| 16 | R AEC Mons | 34 | 7 | 12 | 15 | 37 - 45 | 33 | |
| 17 | St. Truidense | 34 | 6 | 9 | 19 | 32 - 58 | 27 | |
| 18 | FC Molenbeek Brussel | 34 | 4 | 7 | 23 | 27 - 66 | 19 |
Champions League-kvalifisering
Uefacup-kvalifisering
Uefa intertoto-cup
Nedrykk