Ligue 2 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lorient | 23 | 15 | 4 | 4 | 40 - 21 | 49 | |
2 | FC Metz | 23 | 12 | 8 | 3 | 37 - 16 | 44 | |
3 | Paris FC | 23 | 13 | 4 | 6 | 35 - 21 | 43 | |
4 | Dunkerque | 23 | 13 | 3 | 7 | 33 - 25 | 42 | |
5 | EA Guingamp | 23 | 12 | 2 | 9 | 38 - 28 | 38 | |
6 | FC Annecy | 22 | 10 | 6 | 6 | 28 - 26 | 36 | |
7 | Laval | 23 | 9 | 7 | 7 | 31 - 24 | 34 | |
8 | Grenoble | 23 | 10 | 4 | 9 | 29 - 27 | 34 | |
9 | SC Bastia | 23 | 6 | 13 | 4 | 27 - 21 | 31 | |
10 | Pau FC | 23 | 7 | 8 | 8 | 25 - 31 | 29 | |
11 | Amiens | 23 | 9 | 2 | 12 | 24 - 35 | 29 | |
12 | Troyes AC | 23 | 8 | 3 | 12 | 24 - 25 | 27 | |
13 | AC Ajaccio | 23 | 8 | 3 | 12 | 19 - 28 | 27 | |
14 | Rodez | 23 | 7 | 5 | 11 | 38 - 38 | 26 | |
15 | Red Star FC | 23 | 7 | 5 | 11 | 23 - 38 | 26 | |
16 | Clermont | 23 | 6 | 7 | 10 | 21 - 28 | 25 | |
17 | FC Martigues | 23 | 5 | 3 | 15 | 15 - 40 | 18 | |
18 | Caen | 22 | 4 | 3 | 15 | 19 - 34 | 15 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk