Ungarn
1 | Denes Dibusz | |
5 | Botond Balogh | |
2 | Adam Lang | |
4 | Attila Szalai | |
14 | Bendeguz Bolla | 46' |
8 | Adam Nagy | 90+4' |
17 | Callum Styles | 64' |
18 | Zsolt Nagy | |
16 | Daniel Gazdag | 46' |
10 | Dominik Szoboszlai | |
9 | Martin Adam | 77' |
Trener
Montenegro
1 | Milan Mijatovic | 58' |
22 | Slobodan Rubezic | 76' |
15 | Stefan Savic | |
5 | Igor Vujacic | |
7 | Marko Vesovic | 55' |
8 | Marko Jankovic | 71' |
14 | Edvin Kuc | |
18 | Driton Camaj | 70' |
2 | Andrija Vukcevic | |
21 | Milutin Osmajic | |
10 | Stevan Jovetic |
Trener