McBain12'
(Cole, Doan)
1-0
Kerfoot35'
(Guenther, Hayton)
2-0
2-1
Killorn36'
(Carlsson, Gauthier)
2-2
McTavish44'
(Zegras, LaCombe)
Guenther48'
(Sergachev, Keller)
3-2
[14002] - Noe gikk galt
Denne videoen er kun tilgjengelig i Norge
Gruppe Pacific Division | S | V | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vegas Golden Knights | 66 | 0 | 0 | 222 - 181 | 86 | |
2 | Edmonton Oilers | 66 | 0 | 0 | 211 - 193 | 80 | |
3 | Los Angeles Kings | 65 | 0 | 0 | 185 - 169 | 81 | |
4 | Calgary Flames | 65 | 0 | 0 | 169 - 190 | 71 | |
5 | Vancouver Canucks | 66 | 0 | 0 | 184 - 200 | 73 | |
6 | Anaheim Ducks | 66 | 0 | 0 | 177 - 204 | 65 | |
7 | Seattle Kraken | 67 | 0 | 0 | 201 - 218 | 62 | |
8 | San Jose Sharks | 68 | 0 | 0 | 178 - 255 | 45 |
Sluttspill