Hayton4'
(Keller, Sergachev)
1-0
Guenther20'
(Keller, Hayton)
2-0
2-1
Gaudreau37'
(Hinostroza, Boldy)
Durzi39'
(Doan, Maatta)
3-1
Schmaltz44'
(Cooley, Keller)
4-1
Keller50'
(Schmaltz, Sergachev)
5-1
Cooley55'
(Keller, Schmaltz)
6-1
[14002] - Noe gikk galt
Denne videoen er kun tilgjengelig i Norge
Gruppe Central Division | S | V | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winnipeg Jets | 68 | 0 | 4 | 237 - 156 | 98 | |
2 | Dallas Stars | 66 | 0 | 3 | 225 - 174 | 87 | |
3 | Colorado Avalanche | 68 | 0 | 3 | 228 - 197 | 85 | |
4 | Minnesota Wild | 67 | 0 | 5 | 184 - 194 | 79 | |
5 | St. Louis Blues | 68 | 0 | 7 | 202 - 202 | 73 | |
6 | Utah Hockey Club | 67 | 0 | 11 | 190 - 198 | 71 | |
7 | Nashville Predators | 66 | 0 | 8 | 171 - 214 | 58 | |
8 | Chicago Blackhawks | 67 | 0 | 9 | 182 - 237 | 49 |
Sluttspill