Allsvenskan | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malmö FF | 30 | 20 | 4 | 6 | 62 - 27 | 64 | |
2 | Elfsborg | 30 | 20 | 4 | 6 | 59 - 26 | 64 | |
3 | BK Häcken | 30 | 18 | 3 | 9 | 69 - 39 | 57 | |
4 | Djurgårdens IF | 30 | 15 | 5 | 10 | 41 - 36 | 50 | |
5 | IFK Värnamo | 30 | 14 | 3 | 13 | 37 - 34 | 45 | |
6 | Kalmar FF | 30 | 13 | 6 | 11 | 35 - 40 | 45 | |
7 | Hammarby IF | 30 | 11 | 11 | 8 | 41 - 39 | 44 | |
8 | IK Sirius | 30 | 12 | 6 | 12 | 51 - 44 | 42 | |
9 | IFK Norrköping | 30 | 12 | 5 | 13 | 45 - 45 | 41 | |
10 | Mjällby AIF | 30 | 12 | 5 | 13 | 32 - 34 | 41 | |
11 | AIK | 30 | 9 | 9 | 12 | 34 - 38 | 36 | |
12 | Halmstads BK | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 - 44 | 36 | |
13 | IFK Göteborg | 30 | 8 | 10 | 12 | 33 - 37 | 34 | |
14 | IF Brommapojkarna | 30 | 10 | 3 | 17 | 40 - 53 | 33 | |
15 | Degerfors IF | 30 | 7 | 5 | 18 | 30 - 62 | 26 | |
16 | Varbergs BoIS | 30 | 3 | 6 | 21 | 26 - 67 | 15 |
Champions League-kvalifisering
UEFA Conference League Qualification
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk