Maleh45'+2
1-0
S | V | U | T | Mål | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benevento Calcio | 38 | 26 | 8 | 4 | 67 - 27 | 86 | |
2 | Crotone | 38 | 20 | 8 | 10 | 63 - 40 | 68 | |
3 | Spezia Calcio | 38 | 17 | 10 | 11 | 54 - 40 | 61 | |
4 | Pordenone Calcio | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 - 46 | 58 | |
5 | AS Cittadella | 38 | 17 | 7 | 14 | 49 - 49 | 58 | |
6 | Chievo | 38 | 14 | 14 | 10 | 48 - 38 | 56 | |
7 | Empoli | 38 | 14 | 12 | 12 | 47 - 48 | 54 | |
8 | Frosinone | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 - 38 | 54 | |
9 | SC Pisa | 38 | 14 | 12 | 12 | 49 - 45 | 54 | |
10 | Salernitana | 38 | 14 | 10 | 14 | 53 - 50 | 52 | |
11 | Venezia FC | 38 | 12 | 14 | 12 | 37 - 40 | 50 | |
12 | US Cremonese | 38 | 12 | 13 | 13 | 42 - 43 | 49 | |
13 | Virtus Entella | 38 | 12 | 12 | 14 | 46 - 50 | 48 | |
14 | Ascoli Calcio 1898 | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 - 58 | 46 | |
15 | Cosenza Calcio | 38 | 12 | 10 | 16 | 50 - 49 | 46 | |
16 | Perugia Calcio Spa | 38 | 12 | 9 | 17 | 38 - 49 | 45 | |
17 | Delfino Pescara | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 - 55 | 45 | |
18 | Trapani | 38 | 11 | 13 | 14 | 48 - 60 | 44 | |
19 | Juve Stabia | 38 | 11 | 8 | 19 | 47 - 63 | 41 | |
20 | Livorno | 38 | 5 | 6 | 27 | 30 - 67 | 21 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk