0-1
Coco86'
93
171
| Serie A | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoli | 38 | 24 | 10 | 4 | 59 - 27 | 82 | |
| 2 | Inter | 38 | 24 | 9 | 5 | 79 - 35 | 81 | |
| 3 | Atalanta | 38 | 22 | 8 | 8 | 78 - 37 | 74 | |
| 4 | Juventus | 38 | 18 | 16 | 4 | 58 - 35 | 70 | |
| 5 | Roma | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 - 35 | 69 | |
| 6 | Fiorentina | 38 | 19 | 8 | 11 | 60 - 41 | 65 | |
| 7 | Lazio | 38 | 18 | 11 | 9 | 61 - 49 | 65 | |
| 8 | AC Milan | 38 | 18 | 9 | 11 | 61 - 43 | 63 | |
| 9 | Bologna | 38 | 16 | 14 | 8 | 57 - 47 | 62 | |
| 10 | Como 1907 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 - 52 | 49 | |
| 11 | Torino | 38 | 10 | 14 | 14 | 39 - 45 | 44 | |
| 12 | Udinese | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 - 56 | 44 | |
| 13 | Genoa | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 - 49 | 43 | |
| 14 | Hellas Verona | 38 | 10 | 7 | 21 | 34 - 66 | 37 | |
| 15 | Cagliari | 38 | 9 | 9 | 20 | 40 - 56 | 36 | |
| 16 | Parma | 38 | 7 | 15 | 16 | 44 - 58 | 36 | |
| 17 | Lecce | 38 | 8 | 10 | 20 | 27 - 58 | 34 | |
| 18 | Empoli | 38 | 6 | 13 | 19 | 33 - 59 | 31 | |
| 19 | Venezia FC | 38 | 5 | 14 | 19 | 32 - 56 | 29 | |
| 20 | Monza | 38 | 3 | 9 | 26 | 28 - 69 | 18 |
Champions League
Europaliga
Conference League-kvalifisering
Nedrykk