Gruppe Championship Round | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vikingur Reykjavik | 27 | 21 | 3 | 3 | 76 - 30 | 66 | |
2 | Valur | 27 | 17 | 4 | 6 | 66 - 35 | 55 | |
3 | Stjarnan Gardabae | 26 | 13 | 4 | 9 | 53 - 29 | 43 | |
4 | Breidablik | 26 | 12 | 5 | 9 | 52 - 47 | 41 | |
5 | FH Hafnarfjordur | 27 | 12 | 4 | 11 | 49 - 54 | 40 | |
6 | KR Reykjavik | 27 | 10 | 7 | 10 | 38 - 48 | 37 |
Champions League-kvalifisering
UEFA Conference League Qualification