| Gruppe Besta deild | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vikingur Reykjavik | 22 | 19 | 2 | 1 | 65 - 20 | 59 | |
| 2 | Valur | 22 | 14 | 3 | 5 | 53 - 25 | 45 | |
| 3 | Breidablik | 22 | 11 | 5 | 6 | 44 - 36 | 38 | |
| 4 | Stjarnan Gardabae | 22 | 10 | 4 | 8 | 45 - 25 | 34 | |
| 5 | FH Hafnarfjordur | 22 | 10 | 4 | 8 | 41 - 44 | 34 | |
| 6 | KR Reykjavik | 22 | 9 | 5 | 8 | 29 - 36 | 32 | |
| 7 | Ka Akureyri | 22 | 8 | 5 | 9 | 31 - 39 | 29 | |
| 8 | HK Kopavogs | 22 | 6 | 7 | 9 | 37 - 48 | 25 | |
| 9 | Fylkir Reykjavik | 22 | 5 | 6 | 11 | 29 - 45 | 21 | |
| 10 | Fram | 22 | 5 | 4 | 13 | 32 - 47 | 19 | |
| 11 | IBV Vestmannaeyjar | 22 | 5 | 4 | 13 | 24 - 43 | 19 | |
| 12 | Keflavik IF | 22 | 1 | 9 | 12 | 20 - 42 | 12 |
Mesterskapsrunde
Nedrykksrunde
| Gruppe Championship Round | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vikingur Reykjavik | 27 | 21 | 3 | 3 | 76 - 30 | 66 | |
| 2 | Valur | 27 | 17 | 4 | 6 | 66 - 35 | 55 | |
| 3 | Stjarnan Gardabae | 26 | 13 | 4 | 9 | 53 - 29 | 43 | |
| 4 | Breidablik | 26 | 12 | 5 | 9 | 52 - 47 | 41 | |
| 5 | FH Hafnarfjordur | 27 | 12 | 4 | 11 | 49 - 54 | 40 | |
| 6 | KR Reykjavik | 27 | 10 | 7 | 10 | 38 - 48 | 37 |
Champions League-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
| Gruppe Relegation Round | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ka Akureyri | 27 | 12 | 5 | 10 | 42 - 45 | 41 | |
| 2 | Fylkir Reykjavik | 27 | 7 | 8 | 12 | 43 - 55 | 29 | |
| 3 | HK Kopavogs | 27 | 6 | 9 | 12 | 41 - 55 | 27 | |
| 4 | Fram | 27 | 7 | 6 | 14 | 40 - 56 | 27 | |
| 5 | IBV Vestmannaeyjar | 27 | 6 | 7 | 14 | 31 - 50 | 25 | |
| 6 | Keflavik IF | 27 | 2 | 10 | 15 | 27 - 54 | 16 |
Nedrykk