Ekstraklasa | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KKS Lech Poznan | 20 | 13 | 2 | 5 | 37 - 16 | 41 | |
2 | Jagiellonia Bialystok | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 - 27 | 38 | |
3 | Rakow Czestochowa | 20 | 10 | 7 | 3 | 26 - 13 | 37 | |
4 | Legia Warszawa | 20 | 9 | 6 | 5 | 37 - 25 | 33 | |
5 | MKS Cracovia | 20 | 9 | 6 | 5 | 37 - 29 | 33 | |
6 | MKS Pogon Szczecin | 20 | 10 | 3 | 7 | 29 - 21 | 33 | |
7 | Gornik Zabrze | 20 | 9 | 4 | 7 | 27 - 24 | 31 | |
8 | GKS Katowice | 20 | 8 | 5 | 7 | 30 - 26 | 29 | |
9 | Motor Lublin | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 - 32 | 29 | |
10 | GKS Piast Gliwice | 20 | 7 | 7 | 6 | 22 - 19 | 28 | |
11 | Widzew Lodz | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 - 30 | 26 | |
12 | FKS Stal Mielec | 20 | 6 | 4 | 10 | 21 - 26 | 22 | |
13 | KGHM Zaglebie Lubin | 20 | 6 | 4 | 10 | 18 - 29 | 22 | |
14 | Korona Kielce SA | 20 | 5 | 7 | 8 | 17 - 28 | 22 | |
15 | RKS Radomiak Radom | 20 | 6 | 3 | 11 | 24 - 32 | 21 | |
16 | Puszcza Niepolomice | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 - 29 | 19 | |
17 | Lechia Gdansk | 20 | 4 | 6 | 10 | 20 - 34 | 18 | |
18 | WKS Slask Wroclaw | 20 | 1 | 8 | 11 | 16 - 32 | 11 |
Champions League-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Nedrykk